鋼製グレーチング原板は、平坦で未加工の鋼製グレーチングであり、歩道、階段踏板、溝蓋、その他さまざまな産業用途などの完成品を作るための基材としてよく使用されます。
これらの原板は通常、炭素鋼、ステンレス鋼、または溶融亜鉛メッキ鋼で作られ、さまざまなサイズ、厚さ、耐荷重能力があります。
鋼製グレーチング原板は、平坦で未加工の鋼製グレーチングであり、歩道、階段踏板、溝蓋、その他さまざまな産業用途などの完成品を作るための基材としてよく使用されます。
これらの原板は通常、炭素鋼、ステンレス鋼、または溶融亜鉛メッキ鋼で作られ、さまざまなサイズ、厚さ、耐荷重能力があります。
ベアリングバー(支持バー): パネルの長さ方向に平行に走る主要な支持バーで、強度と耐荷重性を提供します。
クロスバー(クロスロッド): これらのバーはベアリングバーに対して垂直に配置され、ベアリングバーを所定の位置に保持してグリッドパターンを形成します。また、パネルに安定性を加えます。
素のスチールグレーチングパネルは、エンドユーザーの要件に応じて標準サイズまたはカスタム寸法に切断されることがよくあります。その後、耐食性のために亜鉛メッキ(亜鉛コーティング)や塗装などの追加処理を施したり、特定の設計ニーズを満たすために溶接や機械加工が行われる場合があります。
| ベアリングバー(mm) | クロスバー(mm) | ベアリングバー間隔(mm) | クロスバー間隔(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | |||||||
| 20x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | その他 |
| 20x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | その他 |
| 25x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | その他 |
| 25x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | その他 |
| 30x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | その他 |
| 30x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | その他 |
| 32x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | その他 |
| 32x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | その他 |
| 40x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | その他 |
| 40x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | その他 |
| 50x3 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 993 | 6000 | その他 |
| 50x5 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 30 | 34 | 40 | 38 | 50 | 100 | 995 | 6000 | その他 |
| ※上表は標準仕様です。その他の型番が必要な場合は、お客様向けにカスタマイズいたします。 | ||||||||||||
スチールグレーチング材
| 規格 | 製造規格 | 鋼材規格 | ||
| 主桿(ベアリングバー) | 横杆(クロスバー) | ステンレス鋼 | ||
| 中国 | YB/T 4001.1-2019 | GB/T 700 Q235 Q235B | GB/T 700 Q235 | ASTM A240 GR304(L) または GR316(L) |
| アメリカ | ANSI/NAAMM(MBG531-00) | ASTM A1011 CS Type B または ASTM A36 | ASTM A510 | ASTM A240 GR304(L) または GR316(L) |
| イギリス | BS4592 | BS EN 10025 | BS EN 10025 | BS EN 10258 |
| ドイツ | DIN24537-1 | DIN EN 10025 | DIN EN 10025 | DIN EN 10088 |
| オーストラリア | AS1657 | BS EN 10025 | BS EN 10025 | BS EN 10258 |
溶融亜鉛めっき
| めっき規格 | 中国 | アメリカ | ||
| GB/T 13912 | ASTM A123/A 123M | |||
| 材料厚さ | 3≤t≤6 | 1.6≤t≤3.2 | 3.2≤t≤4.8 | 4.8≤t≤6.4 |
| 最小平均厚さ(μm) | 70 | 65 | 75 | 75 |
| 換算 | mils=μmx0.03937 oz/ft²=μmx0.02316 g/m²=μmx7.067 | |||
| ※めっき層の厚さはお客様のご要望に応じてカスタマイズ可能です | ||||