ドリルスルー式鋼製グレーチングは、一般に、耐荷重バーの高さの中心に穴を設け、丸い横バーを貫通させ、耐荷重平鋼にしっかりと溶接されます。
この形式のグレーチングは、重荷重用鋼製グレーチングでよく使用されます。通常の溶接鋼製グレーチングと比較して、穴あき鋼製グレーチングの表面はより滑らかです。
ドリルスルー式鋼製グレーチングは、一般に、耐荷重バーの高さの中心に穴を設け、丸い横バーを貫通させ、耐荷重平鋼にしっかりと溶接されます。
この形式のグレーチングは、重荷重用鋼製グレーチングでよく使用されます。通常の溶接鋼製グレーチングと比較して、穴あき鋼製グレーチングの表面はより滑らかです。
| ベアリングバーサイズ | クロスバーサイズ | ベアリングバー間隔(中心間) | クロスバー間隔(中心間) |
| 40 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 45 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 50 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 60 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 75 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 100 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 120 x 5 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 40 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 45 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 50 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 60 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 75 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 100 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 120 x 6 mm | Ø8 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 60 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 75 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 100 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 120 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 150 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
| 200 x 9 mm | Ø10 mm | 25 mm、30 mm、40 mm、50 mm | 50 mm、100 mm |
スチールグレーチングは一体性が高い
ツイストクロスバーの摩耗を効果的に防ぐ
全体のスチールグレーチングがより美しい